করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
৬৪,২১,১৬৪
আক্রান্ত
৩,৭৯,০৫২
মৃত
২৯,৪২,২০১
সুস্থ
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৫২,৪৪৫ | ৭০৯ | ১১,১২০ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৮,৬৫,৯০২ | ১,০৭,৩৫২ | ৬,১৬,৮৫৬ |
| ৩ | ব্রাজিল | ৫,৩১,৭৬৮ | ৩০,১৫২ | ২,১১,০৮০ |
| ৪ | রাশিয়া | ৪,২৩,৭৪১ | ৫,০৩৭ | ১,৮৬,৯৮৫ |
| ৫ | স্পেন | ২,৮৬,৭১৮ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৭৬,৩৩২ | ৩৯,০৪৫ | ৩৪৪ |
| ৭ | ইতালি | ২,৩৩,৫১৫ | ৩৩,৫৩০ | ১,৬০,০৯২ |
| ৮ | ভারত | ২,০৬,৫৮৮ | ৫,৮২০ | ৯৯,৮৯১ |
| ৯ | ফ্রান্স | ১,৮৯,২২০ | ২৮,৮৩৩ | ৬৮,৪৪০ |
| ১০ | জার্মানি | ১,৮৩,৯৮৪ | ৮,৬৩৯ | ১,৬৬,৪০০ |
| ১১ | পেরু | ১,৭০,০৩৯ | ৪,৬৩৪ | ৬৮,৫০৭ |
| ১২ | তুরস্ক | ১,৬৪,৭৬৯ | ৪,৫৬৩ | ১,২৮,৯৪৭ |
| ১৩ | ইরান | ১,৫৭,৫৬২ | ৭,৯৪২ | ১,২৩,০৭৭ |
| ১৪ | চিলি | ১,০৫,১৫৯ | ১,১১৩ | ৪৪,৯৪৬ |
| ১৫ | মেক্সিকো | ৯৩,৪৩৫ | ১০,১৬৭ | ৬৭,৪৯১ |
| ১৬ | কানাডা | ৯২,৩৯০ | ৭,৩৯৫ | ৫০,২৭১ |
| ১৭ | সৌদি আরব | ৮৯,০১১ | ৫৪৯ | ৬৫,৭৯০ |
| ১৮ | চীন | ৮৩,০২২ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,৩১৫ |
| ১৯ | পাকিস্তান | ৭৬,৩৯৮ | ১,৬২১ | ২৭,১১০ |
| ২০ | কাতার | ৬০,২৫৯ | ৪৩ | ৩৬,০৩৬ |
| ২১ | বেলজিয়াম | ৫৮,৬১৫ | ৯,৫০৫ | ১৫,৯৩৪ |
| ২২ | নেদারল্যান্ডস | ৪৬,৬৪৭ | ৫,৯৬৭ | ২৫০ |
| ২৩ | বেলারুশ | ৪৪,২৫৫ | ২৪৩ | ১৯,১৯৫ |
| ২৪ | ইকুয়েডর | ৩৯,৯৯৪ | ৩,৩৯৪ | ১৯,৮২৩ |
| ২৫ | সুইডেন | ৩৮,৫৮৯ | ৪,৪৬৮ | ৪,৯৭১ |
| ২৬ | সিঙ্গাপুর | ৩৫,৮৩৬ | ২৪ | ২৩,১৭৫ |
| ২৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৫,৮১২ | ৭০৫ | ১৭,২৯১ |
| ২৮ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩৫,৭৮৮ | ২৬৯ | ১৮,৭২৬ |
| ২৯ | পর্তুগাল | ৩২,৮৯৫ | ১,৪৩৬ | ১৯,৮৬৯ |
| ৩০ | সুইজারল্যান্ড | ৩০,৮৭৪ | ১,৯২০ | ২৮,৫০০ |
| ৩১ | কলম্বিয়া | ৩০,৪৯৩ | ৯৬৯ | ৯,৬৬১ |
| ৩২ | কুয়েত | ২৮,৬৪৯ | ২২৬ | ১৪,২৮১ |
| ৩৩ | ইন্দোনেশিয়া | ২৭,৫৪৯ | ১,৬৬৩ | ৭,৯৩৫ |
| ৩৪ | মিসর | ২৬,৩৮৪ | ১,০০৫ | ৬,৮১০ |
| ৩৫ | আয়ারল্যান্ড | ২৫,০৬২ | ১,৬৫২ | ২২,০৮৯ |
| ৩৬ | পোল্যান্ড | ২৪,৩৯৫ | ১,০৯২ | ১১,৭২৬ |
| ৩৭ | ইউক্রেন | ২৪,৩৪০ | ৭২৭ | ১০,০৭৮ |
| ৩৮ | রোমানিয়া | ১৯,৫১৭ | ১,২৮৮ | ১৩,৫২৬ |
| ৩৯ | ফিলিপাইন | ১৮,৯৯৭ | ৯৬৬ | ৪,০৬৩ |
| ৪০ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১৭,৭৫২ | ৫১৫ | ১১,০৭৫ |
| ৪১ | আর্জেন্টিনা | ১৭,৪১৫ | ৫৬০ | ৫,৭০৯ |
| ৪২ | ইসরায়েল | ১৭,২১৯ | ২৮৭ | ১৪,৯১৫ |
| ৪৩ | জাপান | ১৬,৮৮৪ | ৮৯২ | ১৪,৫০২ |
| ৪৪ | অস্ট্রিয়া | ১৬,৭৫৯ | ৬৬৯ | ১৫,৬২৯ |
| ৪৫ | আফগানিস্তান | ১৬,৪৯২ | ২৭০ | ১,৪৫০ |
| ৪৬ | পানামা | ১৩,৮৩৭ | ৩৪৪ | ৯,৫১৪ |
| ৪৭ | ওমান | ১২,৭৯৯ | ৫৯ | ২,৮১২ |
| ৪৮ | বাহরাইন | ১২,২২৯ | ১৯ | ৭,৩৯৭ |
| ৪৯ | ডেনমার্ক | ১১,৭৩৪ | ৫৮০ | ১০,৪৮৯ |
| ৫০ | কাজাখস্তান | ১১,৫৭১ | ৪৮৯ | ৫,৯৪১ |
| ৫১ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১১,৫৪১ | ২৭২ | ১০,৪৪৬ |
| ৫২ | সার্বিয়া | ১১,৪৫৪ | ২৪৫ | ৬,৭৬৬ |
| ৫৩ | নাইজেরিয়া | ১০,৫৭৮ | ২৯৯ | ৩,১২২ |
| ৫৪ | বলিভিয়া | ১০,৫৩১ | ৩৪৩ | ১,১৩৭ |
| ৫৫ | আর্মেনিয়া | ১০,০০৯ | ১৫৮ | ৩,৪২৭ |
| ৫৬ | আলজেরিয়া | ৯,৬২৬ | ৬৬৭ | ৬,০৬৭ |
| ৫৭ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৯,৩৩৪ | ৩২৩ | ৬,৬৮১ |
| ৫৮ | মলদোভা | ৮,৫৪৮ | ৩০৭ | ৪,৭৩৮ |
| ৫৯ | নরওয়ে | ৮,৪৫২ | ২৩৭ | ৭,৭২৭ |
| ৬০ | ঘানা | ৮,২৯৭ | ৩৮ | ২,৯৮৬ |
| ৬১ | মালয়েশিয়া | ৭,৮৭৭ | ১১৫ | ৬,৪৭০ |
| ৬২ | মরক্কো | ৭,৮৫৯ | ২০৫ | ৬,২৯১ |
| ৬৩ | ইরাক | ৭,৩৮৭ | ২৩৫ | ৩,৫০৮ |
| ৬৪ | অস্ট্রেলিয়া | ৭,২২১ | ১০৩ | ৬,৬২৬ |
| ৬৫ | ফিনল্যাণ্ড | ৬,৮৮৭ | ৩২০ | ৫,৫০০ |
| ৬৬ | ক্যামেরুন | ৬,৩৯৭ | ১৯৯ | ৩,৬২৯ |
| ৬৭ | আজারবাইজান | ৫,৯৩৫ | ৭১ | ৩,৫৬৪ |
| ৬৮ | হন্ডুরাস | ৫,৩৬২ | ২১৭ | ৫৪৯ |
| ৬৯ | গুয়াতেমালা | ৫,৩৩৬ | ১১৬ | ৭৯৫ |
| ৭০ | সুদান | ৫,১৭৩ | ২৯৮ | ১,৫২২ |
| ৭১ | তাজিকিস্তান | ৪,১০০ | ৪৭ | ২,২১৭ |
| ৭২ | লুক্সেমবার্গ | ৪,০২০ | ১১০ | ৩,৮৪৮ |
| ৭৩ | হাঙ্গেরি | ৩,৯২১ | ৫৩২ | ২,১৬০ |
| ৭৪ | গিনি | ৩,৮৪৪ | ২৩ | ২,১৩৫ |
| ৭৫ | সেনেগাল | ৩,৮৩৬ | ৪৩ | ১,৯৫৪ |
| ৭৬ | জিবুতি | ৩,৭৭৯ | ২৫ | ১,৬০৭ |
| ৭৭ | উজবেকিস্তান | ৩,৭৫০ | ১৫ | ২,৯০৮ |
| ৭৮ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৩,৩২৬ | ৭২ | ৪৮২ |
| ৭৯ | থাইল্যান্ড | ৩,০৮৩ | ৫৮ | ২,৯৬৬ |
| ৮০ | আইভরি কোস্ট | ২,৯৫১ | ৩৩ | ১,৪৬৭ |
| ৮১ | গ্রীস | ২,৯৩৭ | ১৭৯ | ১,৩৭৪ |
| ৮২ | গ্যাবন | ২,৬৫৫ | ১৭ | ৭২২ |
| ৮৩ | এল সালভাদর | ২,৬৫৩ | ৪৬ | ১,১১৬ |
| ৮৪ | বুলগেরিয়া | ২,৫৩৮ | ১৪৪ | ১,১২৩ |
| ৮৫ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ২,৫৩৫ | ১৫৭ | ১,৯১০ |
| ৮৬ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ২,৩৯১ | ১৪১ | ১,৫৯৫ |
| ৮৭ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৪৬ | ১০৩ | ২,০৮৮ |
| ৮৮ | হাইতি | ২,২২৬ | ৪৫ | ২৯ |
| ৮৯ | নেপাল | ২,০৯৯ | ৮ | ২৬৬ |
| ৯০ | কেনিয়া | ২,০৯৩ | ৭১ | ৪৯৯ |
| ৯১ | কিউবা | ২,০৯২ | ৮৩ | ১,৮২৭ |
| ৯২ | সোমালিয়া | ২,০৮৯ | ৭৯ | ৩৬১ |
| ৯৩ | মায়োত্তে | ১,৯৮৬ | ২৪ | ১,৪৭৩ |
| ৯৪ | এস্তোনিয়া | ১,৮৭০ | ৬৮ | ১,৬৩২ |
| ৯৫ | কিরগিজস্তান | ১,৮৪৫ | ১৭ | ১,২১৯ |
| ৯৬ | মালদ্বীপ | ১,৮২৯ | ৭ | ৪৮৮ |
| ৯৭ | আইসল্যান্ড | ১,৮০৬ | ১০ | ১,৭৯৪ |
| ৯৮ | লিথুনিয়া | ১,৬৮২ | ৭১ | ১,২৪৯ |
| ৯৯ | ভেনেজুয়েলা | ১,৬৬২ | ১৭ | ৩০২ |
| ১০০ | শ্রীলংকা | ১,৬৪৯ | ১১ | ৮২৩ |
| ১০১ | স্লোভাকিয়া | ১,৫২২ | ২৮ | ১,৩৭২ |
| ১০২ | নিউজিল্যান্ড | ১,৫০৪ | ২২ | ১,৪৮১ |
| ১০৩ | স্লোভেনিয়া | ১,৪৭৫ | ১০৯ | ১,৩৫৮ |
| ১০৪ | মালি | ১,৩৫১ | ৭৮ | ৭৬৯ |
| ১০৫ | ইথিওপিয়া | ১,৩৪৪ | ১৪ | ২৩১ |
| ১০৬ | গিনি বিসাউ | ১,৩৩৯ | ৮ | ৫৩ |
| ১০৭ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১,৩০৬ | ১২ | ২০০ |
| ১০৮ | লেবানন | ১,২৪২ | ২৭ | ৭১৯ |
| ১০৯ | আলবেনিয়া | ১,১৬৪ | ৩৩ | ৮৯১ |
| ১১০ | হংকং | ১,০৯৪ | ৪ | ১,০৩৮ |
| ১১১ | জাম্বিয়া | ১,০৮৯ | ৭ | ৯১২ |
| ১১২ | তিউনিশিয়া | ১,০৮৬ | ৪৮ | ৯৬৫ |
| ১১৩ | কোস্টারিকা | ১,০৮৪ | ১০ | ৬৭৬ |
| ১১৪ | লাটভিয়া | ১,০৭১ | ২৪ | ৭৬০ |
| ১১৫ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১,০৬৯ | ৪ | ২৩ |
| ১১৬ | প্যারাগুয়ে | ৯৯৫ | ১১ | ৪৮৮ |
| ১১৭ | দক্ষিণ সুদান | ৯৯৪ | ১০ | ৬ |
| ১১৮ | নাইজার | ৯৫৮ | ৬৫ | ৮৪৪ |
| ১১৯ | সাইপ্রাস | ৯৫২ | ১৭ | ৭৯০ |
| ১২০ | সিয়েরা লিওন | ৮৯৬ | ৪৬ | ৪৮০ |
| ১২১ | উরুগুয়ে | ৮৮৭ | ২৩ | ৬৮৯ |
| ১২২ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৮৮১ | ৫৩ | ৭২০ |
| ১২৩ | মাদাগাস্কার | ৮৪৫ | ৬ | ১৮৫ |
| ১২৪ | এনডোরা | ৮৪৪ | ৫১ | ৭৩৩ |
| ১২৫ | জর্জিয়া | ৭৯৬ | ১২ | ৬৩৪ |
| ১২৬ | চাদ | ৭৯০ | ৬৬ | ৫৩৯ |
| ১২৭ | নিকারাগুয়া | ৭৫৯ | ৩৫ | ৩৭০ |
| ১২৮ | জর্ডান | ৭৫৫ | ৯ | ৫৮৬ |
| ১২৯ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৫১ |
| ১৩০ | সান ম্যারিনো | ৬৭২ | ৪২ | ৩৮৪ |
| ১৩১ | মালটা | ৬২০ | ৯ | ৫৫৪ |
| ১৩২ | কঙ্গো | ৬১১ | ২০ | ১৭৯ |
| ১৩৩ | জ্যামাইকা | ৫৮৮ | ৯ | ৩২২ |
| ১৩৪ | মৌরিতানিয়া | ৫৮৮ | ২৩ | ২৭ |
| ১৩৫ | ফিলিস্তিন | ৫৭৭ | ৪ | ৩৭২ |
| ১৩৬ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৫৬০ | ৪৫ | ৫২৮ |
| ১৩৭ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৫১৭ | ১ | ২০৭ |
| ১৩৮ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
| ১৩৯ | উগান্ডা | ৪৮৯ | ০ | ৮২ |
| ১৪০ | রিইউনিয়ন | ৪৭৭ | ১ | ৪১১ |
| ১৪১ | কেপ ভার্দে | ৪৬৬ | ৫ | ২৩৭ |
| ১৪২ | তাইওয়ান | ৪৪৩ | ৭ | ৪২৭ |
| ১৪৩ | টোগো | ৪৪৩ | ১৩ | ২১৫ |
| ১৪৪ | রুয়ান্ডা | ৩৭৭ | ১ | ২৬২ |
| ১৪৫ | ইয়েমেন | ৩৫৪ | ৮৪ | ১৪ |
| ১৪৬ | বেনিন | ৩৩৯ | ৩ | ১৪৮ |
| ১৪৭ | আইল অফ ম্যান | ৩৩৬ | ২৪ | ৩১১ |
| ১৪৮ | মালাউই | ৩৩৬ | ৪ | ৪২ |
| ১৪৯ | মরিশাস | ৩৩৫ | ১০ | ৩২২ |
| ১৫০ | ভিয়েতনাম | ৩২৮ | ০ | ২৯৮ |
| ১৫১ | মন্টিনিগ্রো | ৩২৪ | ৯ | ৩১৫ |
| ১৫২ | লাইবেরিয়া | ৩১১ | ২৮ | ১৬৭ |
| ১৫৩ | মোজাম্বিক | ৩০৭ | ২ | ৯৮ |
| ১৫৪ | ইসওয়াতিনি | ২৯৩ | ৩ | ১৯৪ |
| ১৫৫ | মায়ানমার | ২২৮ | ৬ | ১৩৮ |
| ১৫৬ | জিম্বাবুয়ে | ২০৩ | ৪ | ২৯ |
| ১৫৭ | মার্টিনিক | ২০০ | ১৪ | ৯৮ |
| ১৫৮ | ফারে আইল্যান্ড | ১৮৭ | ০ | ১৮৭ |
| ১৫৯ | মঙ্গোলিয়া | ১৮৫ | ০ | ৪৪ |
| ১৬০ | জিব্রাল্টার | ১৭২ | ০ | ১৫১ |
| ১৬১ | লিবিয়া | ১৬৮ | ৫ | ৫২ |
| ১৬২ | গুয়াদেলৌপ | ১৬২ | ১৪ | ১৩৮ |
| ১৬৩ | গায়ানা | ১৫৩ | ১২ | ৭০ |
| ১৬৪ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১৫০ | ১ | ৭৫ |
| ১৬৫ | ব্রুনাই | ১৪১ | ২ | ১৩৮ |
| ১৬৬ | বারমুডা | ১৪১ | ৯ | ১১২ |
| ১৬৭ | কমোরস | ১৩২ | ২ | ২৭ |
| ১৬৮ | কম্বোডিয়া | ১২৫ | ০ | ১২৩ |
| ১৬৯ | সিরিয়া | ১২৩ | ৬ | ৫০ |
| ১৭০ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১১৭ | ৮ | ১০৮ |
| ১৭১ | বাহামা | ১০২ | ১১ | ৪৯ |
| ১৭২ | আরুবা | ১০১ | ৩ | ৯৮ |
| ১৭৩ | মোনাকো | ৯৯ | ৪ | ৯০ |
| ১৭৪ | বার্বাডোস | ৯২ | ৭ | ৭৬ |
| ১৭৫ | অ্যাঙ্গোলা | ৮৬ | ৪ | ১৮ |
| ১৭৬ | লিচেনস্টেইন | ৮২ | ১ | ৫৫ |
| ১৭৭ | সিন্ট মার্টেন | ৭৭ | ১৫ | ৬০ |
| ১৭৮ | বুরুন্ডি | ৬৩ | ১ | ৩৩ |
| ১৭৯ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৬০ | ০ | ৬০ |
| ১৮০ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৫৪ | ৩ | ৭ |
| ১৮১ | ভুটান | ৪৭ | ০ | ৯ |
| ১৮২ | ম্যাকাও | ৪৫ | ০ | ৪৫ |
| ১৮৩ | সুরিনাম | ৪৪ | ১ | ৯ |
| ১৮৪ | সেন্ট মার্টিন | ৪১ | ৩ | ৩৩ |
| ১৮৫ | ইরিত্রিয়া | ৩৯ | ০ | ৩৯ |
| ১৮৬ | বতসোয়ানা | ৩৮ | ১ | ২১ |
| ১৮৭ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ২৬ | ৩ | ১৯ |
| ১৮৮ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ২৬ | ০ | ১৫ |
| ১৮৯ | নামিবিয়া | ২৫ | ০ | ১৬ |
| ১৯০ | গাম্বিয়া | ২৫ | ১ | ২০ |
| ১৯১ | পূর্ব তিমুর | ২৪ | ০ | ২৪ |
| ১৯২ | গ্রেনাডা | ২৩ | ০ | ১৮ |
| ১৯৩ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ২০ | ০ | ১৮ |
| ১৯৪ | কিউরাসাও | ২০ | ১ | ১৫ |
| ১৯৫ | লাওস | ১৯ | ০ | ১৬ |
| ১৯৬ | ডোমিনিকা | ১৮ | ০ | ১৬ |
| ১৯৭ | সেন্ট লুসিয়া | ১৮ | ০ | ১৮ |
| ১৯৮ | ফিজি | ১৮ | ০ | ১৫ |
| ১৯৯ | বেলিজ | ১৮ | ২ | ১৬ |
| ২০০ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ১৫ | ০ | ১৫ |
| ২০১ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১৩ | ০ | ১১ |
| ২০২ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১৩ | ০ | ১৩ |
| ২০৩ | ভ্যাটিকান সিটি | ১২ | ০ | ২ |
| ২০৪ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১২ | ১ | ১১ |
| ২০৫ | সিসিলি | ১১ | ০ | ১১ |
| ২০৬ | মন্টসেরাট | ১১ | ১ | ১০ |
| ২০৭ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ০ |
| ২০৮ | পশ্চিম সাহারা | ৯ | ১ | ৬ |
| ২০৯ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮ | ০ | ৮ |
| ২১০ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৭ | ০ | ৭ |
| ২১১ | সেন্ট বারথেলিমি | ৬ | ০ | ৬ |
| ২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩ | ০ | ৩ |
| ২১৩ | লেসোথো | ২ | ০ | ১ |
| ২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১ | ০ | ১ |
Tags:
Coronavirus Updates
